Zmluvy a faktúry za rok 2025
Žiadne dokumenty neboli nájdené.
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/2025 | 1.12.2025 | objednávka | Objednávka 13-2025 | Liptovská vodárenská spol. a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 0,00 € |
| 167/2025 | 12.11.2025 | faktúra | Zber a zhodnotenie textilu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 199,01 € |
| 166/2025 | 11.11.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 165/2025 | 5.11.2025 | faktúra | Zemné práce | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 2958,57 € |
| 164/2025 | 4.11.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 10/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 163/2025 | 4.11.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 162/2025 | 3.11.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 161/2025 | 3.11.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 160/2025 | 30.10.2025 | faktúra | Kancelárske potreby | CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok | 48,29 € |
| 159/2025 | 23.10.2025 | faktúra | FO oprava balkónov bytov | Vladimír Lanovec, Svätý Kríž 19, 032 11 | 4150,00 € |
| 158/2025 | 22.10.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 157/2025 | 20.10.2025 | faktúra | Špulka a mazací tuk na krovinorez | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Lipt. Mikuláš | 101,80 € |
| 156/2025 | 17.10.2025 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 92,25 € |
| 155/2025 | 16.10.2025 | faktúra | Záloha za materiál | Vladimír Lanovec, Svätý Kríž 19, 032 11 | 2000,00 € |
| 154/2025 | 15.10.2025 | faktúra | Úprava prícestného rigóla | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 5424,30 € |
| 153/2025 | 15.10.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 477,47 € |
| 152/2025 | 15.10.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 951,65 € |
| 151/2025 | 14.10.2025 | faktúra | Betón a rukavice | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 25,44 € |
| 12/2025 | 13.10.2025 | objednávka | Objednávka 12-2025 | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 0,00 € |
| 150/2025 | 10.10.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 11/2025 | 6.10.2025 | objednávka | Objednávka 11-2025 | Vladimír Lanovec, Svätý Kríž 19, 032 11 | 0,00 € |
| 149/2025 | 6.10.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 148/2025 | 2.10.2025 | faktúra | Preprava Jednoty dôchodcov | AŠGE, s.r.o., Ul. Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš | 297,97 € |
| 147/2025 | 1.10.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 9/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 146/2025 | 1.10.2025 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 179,38 € |
| 145/2025 | 1.10.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 144/2025 | 1.10.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 143/2025 | 29.9.2025 | faktúra | Podanie žiadosti, implementácia a monitorovanie projektu | Agentúra RegioPro, n.o., Stará Hradská 431, 038 52 Sučany | 650,00 € |
| 142/2025 | 29.9.2025 | faktúra | Rozšírenie kamerového systému | SoSta, s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1868/19, 031 01 Liptovský Mikuláš | 2053,36 € |
| 141/2025 | 23.9.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 361,50 € |
| 10/2025 | 22.9.2025 | objednávka | Objednávka 10-2025 | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 0,00 € |
| 9/2025 | 22.9.2025 | objednávka | Objednávka 9-2025 | Autoškola Grešo, Komenského 3939, 031 01 L. Mikuláš | 0,00 € |
| 140/2025 | 22.9.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 139/2025 | 17.9.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 591,20 € |
| 138/2025 | 17.9.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 800,96 € |
| 137/2025 | 16.9.2025 | faktúra | Správa registratúry a vyraďovacie konanie | Archív Tatry s.r.o., R. Dúbravca 1518/2. 034 01 Ružomberok | 1329,32 € |
| 136/2025 | 10.9.2025 | faktúra | Stolový kalendár Liptov | BRIZ s.r.o., Pri tehelni 866, 033 01 Liptovský Hrádok | 259,53 € |
| 135/2025 | 8.9.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 134/2025 | 8.9.2025 | faktúra | Hosting | Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 73,65 € |
| 133/2025 | 4.9.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 132/2025 | 4.9.2025 | faktúra | Reprodukovaná hudba | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava | 41,82 € |
| 131/2025 | 2.9.2025 | faktúra | Geometrický plán | Real Liptov s.r.o., Kapitána Nálepku 2027/12, 031 01 Lipt. Mikuláš | 260,00 € |
| 130/2025 | 1.9.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 8/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 129/2025 | 1.9.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 128/2025 | 1.9.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 127/2025 | 25.8.2025 | faktúra | Doména | Websupport, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 20,79 € |
| 126/2025 | 25.8.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 125/2025 | 19.8.2025 | faktúra | Nájom za pozemok | Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava | 74,69 € |
| 124/2025 | 18.8.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 528,13 € |
| 123/2025 | 18.8.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 470,72 € |
| 8/2025 | 18.8.2025 | objednávka | Objednávka 8-2025 | AB COM CZECH s.r.o., Stěžerská 882, Hradec Králové 500 04, Česká republika | 220,00 € |
| 122/2025 | 15.8.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 7/2025 | 14.8.2025 | objednávka | Objednávka 7-2025 | Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1277,97 € |
| 121/2025 | 4.8.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 120/2025 | 4.8.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 7/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 119/2025 | 4.8.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 118/2025 | 4.8.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 117/2025 | 28.7.2025 | faktúra | Dobropis – podlaha a podložka | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | -208,26 € |
| 116/2025 | 23.7.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 49,92 € |
| 115/2025 | 21.7.2025 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 92,25 € |
| 6/2025 | 21.7.2025 | objednávka | Objednávka 6-2025 | Briz s.r.o., Pri tehelni 866, 033 01 Liptovský Hrádok | 0,00 € |
| 114/2025 | 18.7.2025 | faktúra | Členský príspevok | ZMOL, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš | 37,90 € |
| 113/2025 | 18.7.2025 | faktúra | Za delegáta | ZMOL, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš | 180,00 € |
| 112/2025 | 16.7.2025 | faktúra | Montážna plošina | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 530,40 € |
| 111/2025 | 16.7.2025 | faktúra | Audítorské služby | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica | 871,25 € |
| 110/2025 | 15.7.2025 | faktúra | Stavebný materiál | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 47,31 € |
| 109/2025 | 15.7.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 22,14 € |
| 108/2025 | 15.7.2025 | faktúra | Preplatok z ročného zúčtovania | LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | -132,67 € |
| 107/2025 | 15.7.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 524,16 € |
| 106/2025 | 15.7.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 441,45 € |
| 105/2025 | 14.7.2025 | faktúra | Služby požiarnej ochrany | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky-Červenej armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice | 100,00 € |
| 104/2025 | 14.7.2025 | faktúra | Likvidácia odpadovej vody | LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 469,17 € |
| 103/2025 | 7.7.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 102/2025 | 2.7.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 6/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 101/2025 | 2.7.2025 | faktúra | Systémová podpora Urbis 1. Q | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 179,38 € |
| 100/2025 | 2.7.2025 | faktúra | Rozpis platieb-Kamera | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 21,00 € |
| 99/2025 | 2.7.2025 | faktúra | Rozpis platieb-Kamera | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 21,00 € |
| 5/2025 | 1.7.2025 | objednávka | Objednávka 5-2025 | LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 0,00 € |
| 98/2025 | 1.7.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 97/2025 | 1.7.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 96/2025 | 27.6.2025 | faktúra | Kľačiansky hlas 1/2025 | Fork, s.r.o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin | 523,12 € |
| 4/2025 | 23.6.2025 | objednávka | Objednávka 4-2025 | Fork, s.r.o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin | 0,00 € |
| 95/2025 | 23.6.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 94/2025 | 23.6.2025 | faktúra | Kamerový systém | SoSta, s.r.o., Nábr. 4. apríla 1868/19, 031 01 L. Mikuláš | 4597,75 € |
| 93/2025 | 19.6.2025 | faktúra | Kominárske práce | Kominárstvo Ružomberok s.r.o., Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín | 472,32 € |
| 92/2025 | 16.6.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 549,86 € |
| 91/2025 | 16.6.2025 | faktúra | Workoutové ihrisko | PALYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice | 8768,67 € |
| 90/2025 | 17.6.2025 | faktúra | Dobropis – Tmel | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | -15,01 € |
| 89/2025 | 16.6.2025 | faktúra | Fin. príspevok na projekt ZKO | Združenie obcí stredného Liptova Ekológ, Liptovské Kľačany 72, 032 14 | 381,00 € |
| 88/2025 | 16.6.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 459,97 € |
| 87/2025 | 16.6.2025 | faktúra | Zemné práce | DOPstav Pavol Gejdoš, Ľubeľa 75, 032 14 | 993,84 € |
| 86/2025 | 16.6.2025 | faktúra | Betón a tmel | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 53,76 € |
| 85/2025 | 16.6.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 84/2025 | 9.6.2025 | faktúra | Inštalácia odberu – kamery | Ivan Močarník, Žiarska 635/4, 031 04 Lipt. Mikuláš | 43,05 € |
| 83/2025 | 9.6.2025 | faktúra | Inštalácia odberu – kamery | Ivan Močarník, Žiarska 635/4, 031 04 Lipt. Mikuláš | 43,05 € |
| 82/2025 | 6.6.2025 | faktúra | Školenie Urbis | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bstrica | 340,00 € |
| 81/2025 | 4.6.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 5/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 80/2025 | 4.6.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 79/2025 | 4.6.2025 | faktúra | Pripojovací poplatok-Kamera | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 0,00 € |
| 78/2025 | 4.6.2025 | faktúra | Pripojovací poplatok-Kamera | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 0,00 € |
| 77/2025 | 2.6.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 76/2025 | 2.6.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 75/2025 | 30.5.2025 | faktúra | Kancelárske potreby | CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok | 81,91 € |
| 74/2025 | 30.5.2025 | faktúra | Stavebný materiál | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1057,96 € |
| 73/2025 | 22.5.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 72/2025 | 22.5.2025 | faktúra | Komunálny odpad-kontajnery | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 366,54 € |
| 71/2025 | 21.5.2025 | faktúra | MY Liptovský Mikuláš | Petit Press, a.s., Lazaretká 12, 811 08 Bratislava | 59,50 € |
| 70/2025 | 19.5.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1139,73 € |
| 69/2025 | 19.5.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 501,53 € |
| 68/2025 | 19.5.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 134,32 € |
| 3/2025 | 15.5.2025 | objednávka | Objednávka 3-2025 | SoSTA s.r.o., Nábr. 4. apríla 1868/19, 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |
| 67/2025 | 14.5.2025 | faktúra | Uteráky na uvítanie do života | IPATEX, s.r.o., Za Havlovci 1814, 031 01 Lipt. Mikuláš | 99,00 € |
| 66/2025 | 14.5.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 65/2025 | 13.5.2025 | faktúra | Prenájom reprezentačných priestorov | dp Company s.r.o., Liptovské Kľačany 33, 032 14 | 500,00 € |
| 64/2025 | 12.5.2025 | faktúra | Technické zabezpečenie akcie | MG – Profi s.r.o., ul. Radová 405/5, 027 32 Zuberec | 492,00 € |
| 63/2025 | 2.5.2025 | faktúra | Technická údržba, aktualizácie | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 233,70 € |
| 62/2025 | 6.5.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 4/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 61/2025 | 6.5.2025 | faktúra | Odvodňovacie žľaby | M+M Prefa s.r.o., Vyšné Fabriky, 033 01 Lipt. Hrádok | 4059,00 € |
| 60/2025 | 5.5.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 59/2025 | 2.5.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 58/2025 | 2.5.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 57/2025 | 30.4.2025 | faktúra | Kancelárske potreby | CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok | 45,34 € |
| 56/2025 | 22.4.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 55/2025 | 22.4.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 896,85 € |
| 54/2025 | 16.4.2025 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 92,25 € |
| 53/2025 | 15.4.2025 | faktúra | Uteráky na uvítanie do života | IPATEX, s.r.o., Za Havlovci 1814, 031 01 Lipt. Mikuláš | 373,82 € |
| 52/2025 | 14.4.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 22,14 € |
| 51/2025 | 7.4.2025 | faktúra | Spracovanie odborného posudku ÚPN | ENVICONSULT spol. s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina | 1230,00 € |
| 50/2025 | 7.4.2025 | faktúra | Nový Stavebný zákon-kniha | NOVÁ PRÁCA, s.r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava | 38,90 € |
| 49/2025 | 4.4.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 48/2025 | 2.1.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 47/2025 | 4.4.2025 | faktúra | Rozpis platieb VO-nová výstavba | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 48,00 € |
| 46/2025 | 1.4.2025 | faktúra | Systémová podpora Urbis 1. Q | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 179,38 € |
| 45/2025 | 1.4.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 3/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 44/2025 | 1.4.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 43/2025 | 1.4.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 42/2025 | 28.3.2025 | faktúra | Kontrola hasiacich prístrojov | HASMAT LM s.r.o., Tehliarska 311/1, 031 05 L. Mikuláš | 282,35 € |
| 41/2025 | 24.3.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 566,85 € |
| 40/2025 | 24.3.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 405,52 € |
| 39/2025 | 24.3.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 2/2025 | 17.3.2025 | objednávka | Objednávka 2-2025 | IPATEX s.r.o., Za HAvlovci 1814, 031 01 Lipt. Mikuláš | 0,00 € |
| 38/2025 | 12.3.2025 | faktúra | Audio kábel 3 m | MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2 | 18,30 € |
| 37/2025 | 12.3.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 36/2025 | 10.3.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 2/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 35/2025 | 4.3.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 34/2025 | 3.3.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 33/2025 | 3.3.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 32/2025 | 27.2.2025 | faktúra | Sklenená plaketa | IPATEX, s.r.o., Za Havlovci 1814, 031 01 Lipt. Mikuláš | 47,25 € |
| 31/2025 | 24.2.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 37,92 € |
| 30/2025 | 20.2.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 457,36 € |
| 29/2025 | 20.2.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 682,87 € |
| 27/2025 | 14.2.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Lipt. Mikuláš, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 44,28 € |
| 26/2025 | 12.2.2025 | faktúra | Plnenie úloh DHZ | Obec Ľubeľa, Obecný úrad 346, 032 14 | 200,00 € |
| 25/2025 | 5.2.2025 | faktúra | Odmeny umelcom | Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava | 44,28 € |
| 24/2025 | 5.2.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 1/2025 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 23/2025 | 4.2.2025 | faktúra | Telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 18,03 € |
| 22/2025 | 3.2.2025 | faktúra | Programátorské práce | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 49,20 € |
| 21/2025 | 3.2.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 20/2025 | 3.2.2025 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 34,80 € |
| 19/2025 | 31.1.2025 | faktúra | Demontáž a montáž strešných okien | Jozef Bella, Ľubeľa 495, 032 14 | 1040,00 € |
| 18/2025 | 31.1.2025 | faktúra | Zimná údržba ciest | Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, 034 82 | 568,26 € |
| 17/2025 | 27.1.2025 | faktúra | Príručka – Dreviny | Ing. Martina Ďurišová, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín | 12,00 € |
| 16/2025 | 27.1.2025 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 90,00 € |
| 01/2025 | 27.1.2025 | objednávka | Objednávka 1-2025 | M+M Prefa s.r.o., Vyšné fabriky, 030 01 Lipt. Hrádok | 3257,00 € |
| 15/2025 | 22.1.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 46,13 € |
| 14/2025 | 16.1.2025 | faktúra | Pero s gravírovaním | PENS.com, Co Louth A91 Dunlak, Ireland | 137,50 € |
| 13/2025 | 15.1.2025 | faktúra | Čiapočky na stĺpiky – detské ihrisko | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 17,22 € |
| 12/2025 | 15.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb 175 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 200,00 € |
| 11/2025 | 15.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb 176 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 176,00 € |
| 10/2025 | 15.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb 177 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 108,00 € |
| 9/2025 | 15.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb DS | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 284,00 € |
| 8/2025 | 15.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb KD | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 352,00 € |
| 7/2025 | 15.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb VO | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 1595,00 € |
| 6/2025 | 14.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb multifunkčné ihrisko | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 288,00 € |
| 5/2025 | 13.1.2025 | faktúra | Rozpis platieb OÚ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 1617,00 € |
