Zmluvy a faktúry za rok 2024
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2024 | 10.10.2024 | zmluva | Zmluva o budúcej zmluve Sokol | Obec Liptovské Kľačany | 0.00 € | |
| 16/2024 | 06.06.2024 | zmluva | Liptovské Kľačany_zmluva | ENVI-PAK, a.s. | 0.00 € | |
| 6/2024 | 29.02.2024 | zmluva | Zmluva o nájme bytu Pavelicová 177-1 | Obec Liptovské Kľačany | 0.00 € | |
| 7/2024 | 29.02.2024 | zmluva | Zmluva o nájme bytu Adamčiak 175-8 | Obec Liptovské Kľačany | 0.00 € | |
| 5/2024 | 31.01.2024 | zmluva | Zmluva o nájme bytu Záborský 177-3 | Obec Liptovské Kľačany | 0.00 € |
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 188/2024 | 22.1.2025 | faktúra | Gravírovanie mien padlých v SNP | Kamenárstvo RAMAJA, Senická 624/3, 031 04 Lipt. Mikuláš | 200,00 € |
| 187/2024 | 15.1.2025 | faktúra | Nedoplatok za elektrinu Verejné svetlo | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 207,72 € |
| 186/2024 | 15.1.2025 | faktúra | Nedoplatok za elektrinu KD | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 9,11 € |
| 185/2024 | 15.1.2025 | faktúra | Nedoplatok za elektrinu Dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 10,80 € |
| 184/2024 | 15.1.2025 | faktúra | Nedoplatok za elektrinu 177 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36,26 € |
| 183/2024 | 15.1.2025 | faktúra | Preplatok za elektrinu 176 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 0,03 € |
| 182/2024 | 15.1.2025 | faktúra | Nedoplatok za elektrinu 175 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36,21 € |
| 181/2024 | 14.1.2025 | faktúra | Nedoplatok za elektrinu Multifunkčné ihrisko | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 4,32 € |
| 180/2024 | 13.1.2025 | faktúra | Preplatok za elektrinu OÚ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 125,97 € |
| 179/2024 | 20.1.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 793,27 € |
| 178/2024 | 16.1.2025 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 21,60 € |
| 177/2024 | 10.1.2025 | faktúra | Nedoplatok za vodu | LVS, a.s. Revolučná 595, 03105 Lipt. Mikuláš | 575,41 € |
| 176/2024 | 8.1.2025 | faktúra | Služby technika požiarnej ochrany | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky – Červenej armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice | 151,20 € |
| 175/2024 | 7.1.2025 | faktúra | Vedenie účtovníctva 12/2024 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 174/2024 | 3.1.2024 | faktúra | Oprava kamerového systému | SoSta, s.r.o., Nábr. 4. Apríla 1686/19, 031 01 Liptovský Mikuláš | 155,40 € |
| 173/2024 | 3.1.2025 | faktúra | Stavebný materiál | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 324,52 € |
| 172/2024 | 25.9.2024 | faktúra | Vratka za kontajner | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | -74,88 € |
| 171/2024 | 2.1.2025 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
25,00 € |
| 170/2024 | 2.1.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 52,11 € |
| 169/2024 | 7.1.2025 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 168/2024 | 2.1.2025 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 914,28 € |
| 167/2024 | 19.12.2024 | faktúra | Časopis Kľačiansky hlas 2/2024 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 417,98 € |
| 15/2024 | 17.12.2024 | objednávka | Objednávka 15-2024 | ENVICONSUT spol.s.r.o., Mgr. Peter Hujo, Obežná 7, 010 08 Žilina | 0,00 € |
| 14/2024 | 17.12.2024 | objednávka | Objednávka 14-2024 | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 0,00 € |
| 166/2024 | 13.12.2024 | faktúra | Školenie Urbis | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 510,00 € |
| 165/2024 | 2.12.2024 | faktúra | Výmena elektrometra | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina | 152,00 € |
| 164/2024 | 13.12.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 64,80 € |
| 163/2024 | 13.12.2024 | faktúra | Stavebný materiál | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 68,23 € |
| 162/2024 | 13.12.2024 | faktúra | Likvidácia odpadovej vody bytovky | LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 251,52 € |
| 161/2024 | 11.12.2024 | faktúra | Ekonomické služby nad rámec zmluvy | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 160/2024 | 11.12.2024 | faktúra | Nájom pozemkov za rok 2024 | PS Bývalí urbárnici a komposesoráti, Lipt. Kľačany 03214 | 50,00 € |
| 159/2024 | 4,.12.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 11/2024 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 158/2024 | 3.12.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 157/2024 | 2.12.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 156/2024 | 2.12.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 13/2024 | 2.12.2024 | objednávka | Objednávka 13-2024 | LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 0,00 € |
| 155/2024 | 29.11.2024 | faktúra | Mandátny certifikát | Disig, a.s., | |
| 154/2024 | 29.11.2024 | faktúra | Kniha zákonov | nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B, 05921 Svit | 7,20 € |
| 153/2024 | 29.11.2024 | faktúra | Vývoz kontajnerov | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 130,20 € |
| 152/2024 | 29.11.2024 | faktúra | Vývoz kontajnerov | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 427,20 € |
| 151/2024 | 22.11.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € |
| 150/2024 | 20.11.2024 | faktúra | EkoPelety | EkoLiptov. s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 | 285,00 € |
| 149/2024 | 19.11.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1276,58 € |
| 148/2024 | 19.11.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 543,37 € |
| 147/2024 | 14.11.2024 | faktúra | Výmena verejného osvetlenia | UNI SERVIS LM, s.r.o., Ľubeľa 525, 03214 | 348,24 € |
| 146/2024 | 12.11.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € |
| 145/2024 | 6.11.2024 | faktúra | Oprava kosačky | MERKUR Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 03101 Lipt. Mikuláš | 206,20 € |
| 144/2024 | 5.11.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 10/2024 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 143/2024 | 4.11.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 142/2024 | 4.11.2024 | faktúra | Kari sieť, rukavice, riedilo | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 68,23 € |
| 141/2024 | 4.11.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 140/2024 | 4.11.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 139/2024 | 31.10.2024 | faktúra | Kancelárske potreby | CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok | 33,86 € |
| 138/2024 | 24.10.2024 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 90,00 € |
| 137/2024 | 23.10.2024 | faktúra | Strešné okná Velux na bytovky | MODOM PODLAHE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 4999,36 € |
| 136/2024 | 23.10.2024 | faktúra | Vrecovaný asfalt | MODOM PODLAHE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 137,22 € |
| 135/2024 | 22.10.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 52,11 € |
| 134/2024 | 22.10.2024 | faktúra | Elektromontážne práce | Miroslav Nemec, Dúbrava 164, 032 12 | 1610,00 € |
| 133/2024 | 18.10.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 874,92 € |
| 132/2024 | 16.10.2024 | faktúra | Vypracovanie ÚPN dokumentácie | Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava 3 | 5 350,00 € |
| 131/2024 | 16.10.2024 | faktúra | Správa o hodnotení SEA pre ÚPN | Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava 3 | 3 700,00 € |
| 130/2029 | 4.10.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 129/2024 | 18.9.2024 | faktúra | Audítorské práce | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica | 850,00 € |
| 128/2024 | 9.10.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 21,60 € |
| 127/2024 | 7.10.2024 | faktúra | Autorská licencia hudobných diel | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava | 39,60 € |
| 126/2024 | 2.10.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 9/2024 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 125/2024 | 1.10.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 926,70 € |
| 124/2024 | 1.10.2024 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 174,50 € |
| 123/2024 | 1.10.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 122/2024 | 1.10.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 121/2024 | 30.9.2024 | faktúra | Kancelárske potreby | CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok | 62,21 € |
| 120/2024 | 30.9.2024 | faktúra | Kamenárske práce na kríž | Kamenárstvo Mlynček, s.r.o., Dúbrava 169, 032 12 | 835,00 € |
| 12/2024 | 27.9.2024 | objednávka | Objednávka 12-2024 | MODOM PODLAHE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 4999,36 € |
| 119/2024 | 24.9.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 58,29 € |
| 118/2024 | 23.9.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 64,80 € |
| 117/2024 | 19.9.2024 | faktúra | Jednokrídlová uzamykateľná vitrína | Informačné vitríny spol. s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila | 151,00 € |
| 116/2024 | 19.9.2024 | faktúra | Update PHP+pluginy+téma | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 196,56 € |
| 11/2024 | 16.9.2024 | objednávka | Objednávka 11-2024 | Miroslav Nemec- Elektro Spol, Dúbrava 164, 032 12 | 1 750,- € |
| 115/2024 | 5.9.2024 | faktúra | Chemická kotva, drevo na DS | Stavuválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 92,82 € |
| 114/2024 | 3.9.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 8/2024 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 113/2024 | 3.9.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 112/2024 | 2.9.2024 | faktúra | Stolový kalendár Liptov | BRIZ s.r.o., Pri tehelni 866, 033 01 Lipt. Hrádok | 243,60 € |
| 111/2024 | 2.9.2024 | faktúra | Výkopové práce na DS | Jakub Piatka, Lesná 482/8, 032 02 Závažná Poruba | 468,00 € |
| 110/2024 | 2.9.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 109/2024 | 2.9.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 108/2024 | 26.8.2024 | faktúra | Vývoz kontajnerov | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 268,92 € |
| 107/2024 | 26.8.2024 | faktúra | Doména www stránky | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 19,08 € |
| 106/2024 | 26.8.2024 | faktúra | Hosting www stránky | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 71,86 € |
| 105/2024 | 26.8.2024 | faktúra | ESET NOD32 antivírus | ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 69,80 € |
| 104/2024 | 26.8.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 7/2024 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 103/2024 | 26.8.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 53,45 € |
| 102/2024 | 20.8.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1 361,70 € |
| 101/2024 | 15.8.2024 | faktúra | 36. snem ZMOS | Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989, 031 42 Lipt. Mikuláš | 150,00 € |
| 100/2024 | 15.8.2024 | faktúra | Členský príspevok ZMOL | Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989, 031 42 Lipt. Mikuláš | 37,20 € |
| 99/2024 | 15.8.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 64,80 € |
| 98/2024 | 14.8.2024 | faktúra | Maliarske práce na dome smútku | Vladimír Janči, Ľubeľa 96, 032 14 | 811,00 € |
| 97/2024 | 13.8.2024 | faktúra | Nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava | 74,69 € |
| 96/2024 | 7.8.2024 | faktúra | Vyhotovenie geomet. plánu DS | Real Liptov s.r.o., Kapitána Nálepku 2027/12, 031 01 Lipt. Mikuláš | 250,00 € |
| 95/2024 | 5.8.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 94/2024 | 1.8.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 10/2024 | 28.8.2024 | objednávka | Objednávka 10-2024 | Jakub Piatka, Lesná 482/8, 032 02 Závažná Poruba | 468,00 € |
| 93/2024 | 1.8.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 8/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 92/2024 | 30.7.2024 | faktúra | Oprava krovinorezu | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 03101 Lipt. Mikuláš | 81,90 € |
| 91/2024 | 25.7.2024 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 90,00 € |
| 90/2024 | 22.7.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € |
| 89/2024 | 22.7.2024 | faktúra | Vankúš seniorom | IPATEX, s.r.o., Za Havlovci 1814, 03101 Lipt. Mikuláš | 1317,36 € |
| 88/2024 | 22.7.2024 | faktúra | Pristavenie kontajnera | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 74,88 € |
| 87/2024 | 18.7.2024 | faktúra | Prestrešenie Domu smútku | MAMA DACH Partners s.r.o., Palúčanská 612/79, 031 01 Liptovský Mikuláš | 28408,98€ |
| 86/2024 | 16.7.2024 | faktúra | Likvidácia odpadovej vody | LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 363,92 € |
| 85/2024 | 16.7.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 965,70 € |
| 84/2024 | 15.7.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € |
| 83/2024 | 9.7.2024 | faktúra | Vodné – preplatok | LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 238,76 € |
| 82/2024 | 4.7.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 81/2024 | 3.7.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 6/2024 | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 9/2024 | 1.7.2024 | objednávka | Objednávka 9-2024 | LVS spol, a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš | 0,00 € |
| 80/2024 | 1.7.2024 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 174,50 € |
| 79/2024 | 1.7.2024 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 382,03 |
| 78/2024 | 1.7.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 77/2024 | 1.7.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 7/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 8/2024 | 27.6.2024 | objednávka | Objednávka 8-2024 | Fork, s.r.o., NAde Hejnej 5358, 036 01 Martin | 0,00 € |
| 76/2024 | 26.6.2024 | faktúra | Kominárske práce | Kominárstvo Ružomberok s.r.o., Na kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín | 460,80 € |
| 75/2024 | 24.6.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 55,50 € |
| 74/2024 | 19.6.2024 | faktúra | Hoblované dosky | MODOM PODLAHE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 81,52 € |
| 73/2024 | 19.6.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € |
| 72/2024 | 19.6.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 811,53 € |
| 71/2024 | 19.6.2024 | faktúra | Vysprávka ciest | Verejnoprospešné služby L. Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1382,40 € |
| 70/2024 | 6.6.2024 | faktúra | Suchý betón | Stavuválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 123,18 € |
| 69/2024 | 5.6.2024 | faktúra | Osadenie stĺpov el. vedenia | STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo | 2083,80 € |
| 68/2024 | 5.6.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 5/2024 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 67/2024 | 4.6.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 66/2024 | 3.6.2024 | faktúra | Suchý betón | MODOM PODLAHE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 65,67 € |
| 65/2024 | 3.6.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 64/2024 | 3.6.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 6/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 63/2024 | 24.5.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 155,10 € |
| 62/2024 | 22.5.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 53,10 € |
| 7/2024 | 22.5.2024 | objednávka | Objednávka 7-2024 | STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo | 2083,80 € |
| 61/2024 | 21.5.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1358,00 € |
| 60/2024 | 20.5.2024 | faktúra | MY Liptov | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 55,00 € |
| 6/2024 | 16.5.2024 | objednávka | Objednávka 6-2024 | Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 0,00 € |
| 59/2024 | 15.5.2024 | faktúra | Lišty a rohovníky na javisko | MODOM PODLAHE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Lipt. Mikuláš | 85,20 € |
| 58/2024 | 15.5.2024 | faktúra | Zemné práce | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 1 650,00 € |
| 57/2024 | 15.5.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 21,60 € |
| 56/2024 | 9.5.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € |
| 55/2024 | 3.5.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 4/2024 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 54/2024 | 2.5.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € |
| 53/2024 | 2.5.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 5/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 52/2024 | 29.4.2024 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 90,00 € |
| 51/2024 | 25.4.2024 | faktúra | Prepojenie webového sídla s CRZ, CUET | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1176,00 € |
| 50/2024 | 24.4.2024 | faktúra | Štátny znak | OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka | 140,98 € |
| 5/2024 | 24.4.2024 | objednávka | Objednávka 5-2024 | Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava | 3700,00€ |
| 49/2024 | 22.4.2024 | faktúra | Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie | Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanaká 1, 831 02 Bratislava | 150,00 € |
| 48/2024 | 22.4.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € |
| 47/2024 | 22.4.2024 | faktúra | Tester na alkohol | Testery s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob | 183,00 € |
| 46/2024 | 19.4.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 767,83 € |
| 45/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – Dom smútku | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 77,00 € |
| 4/2024 | 18.4.2024 | objednávka | Objednávka 4-2024 | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1 176,00 € |
| 44/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – kultúrny dom | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 30,00 € |
| 43/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – verejné svetlo | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 152,00 € |
| 42/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – multifunkčné ihrisko | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 89,00 € |
| 41/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – 175 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 65,00 € |
| 40/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – 176 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 52,00 € |
| 39/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – 177 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 30,00 € |
| 38/2024 | 15.2.2024 | faktúra | Rozpis platieb – obecný úrad | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 184,00 € |
| 37/2024 | 3.1.2024 | faktúra | Zabezpečenie plnenia úloh DHZ | Obec Ľubeľa 346, 032 14 | 200,00 € |
| 36/2024 | 3.1.2024 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 174,50 € |
| 35/2024 | 3.1.2024 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Osobnyudaj.sk – ZA, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 34,80 € |
| 34/2024 | 21.2.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € |
| 33/2024 | 4.4.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 3/2024 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
400,00 € |
| 32/2024 | 2.4.2024 | faktúra | Kovové kotviace prvky na dom smútku | Karol Gejdoš Galia, Dúbrava 490, 02 12 | 948,00 € |
| 31/2024 | 2.4.2024 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 174,50 € |
