Zmluvy a faktúry za rok 2023
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/2023 | 19.1.2024 | faktúra | Úprava miestnych komunikácií | SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Lipt. Mikuláš | 23691,88 € | |
| 202/2023 | 19.1.2024 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € | |
| 201/2023 | 18.1.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 305,13 € | |
| 200/2023 | 18.1.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 355,27 € | |
| 199/2023 | 10.1.2024 | faktúra | Zimná údržba ciest | Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, 034 82 | 726,00 € | |
| 198/2023 | 10.1.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 197/2023 | 8.1.2024 | faktúra | Preplatok za vodu | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš |
-305,11 € | |
| 196/2023 | 3.1.2024 | faktúra | Vedenie účtovníctva 12/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 195/2023 | 3.1.2024 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 194/2023 | 3.1.2024 | faktúra | Programátorské práce | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Lipt. Mikuláš | 45,00 € | |
| 193/2023 | 3.1.2024 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
| 192/2023 | 3.1.2024 | faktúra | Vývoz kontajnera | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 197,28 € | |
| 191/2023 | 3.1.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 531,02 € | |
| 190/2023 | 3.1.2024 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 410,84 € | |
| 189/2023 | 21.12.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 21,60 € | |
| 188/2023 | 21.12.2023 | faktúra | Vypracovanie registratúrneho poriadku | ARCHÍV TATRY s.r.o., R. Dúbravca 1518/2, 034 01 Ružomberok | 108,00 € | |
| 187/2023 | 19.12.2023 | faktúra | Cestovné | Mesto Lipt. Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 | 8,99 € | |
| 186/2023 | 18.12.2023 | faktúra | Kľačiansky hlas | Fork, s.r.o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin | 382,03 € | |
| 185/2023 | 18.12.2023 | faktúra | Služby nad rámec zmluvy | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 184/2023 | 21.12.2023 | faktúra | Preplatok elektrina | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | ||
| 20/2023 | 14.12.2023 | objednávka | Objednávka 20-2023 | Fork, s.r.o., Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin | 0,00 € | |
| 183/2023 | 12.12.2023 | faktúra | Spracovanie rozpočtu na workoutové ihrisko | Peter Vandriak, Pribylina 371, 032 42 Pribylina | 120,00 € | |
| 19/2023 | 11.12.2023 | objednávka | Objednávka 19-2023 | Peter Vandriak, Pribylina 371, 032 42 Pribylina | 0,00 € | |
| 182/2023 | 11.12.2023 | faktúra | Likvidácia odpadovej vody | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš |
351,05 € | |
| 181/2023 | 08.12.2023 | faktúra | Školenie k systému Urbis | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 0,00 € | |
| 180/2023 | 07.12.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 179/2023 | 06.12.2023 | faktúra | Zinkované zábradlie na zastávku | Informačné vitríny s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila | 265,00 € | |
| 178/2023 | 06.12.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 177/2023 | 01.12.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 11/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 176/2023 | 01.12.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 175/2023 | 30.11.2023 | faktúra | Tavná pištoľ a tyčinky | MODOM, 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,42 € | |
| 18/2023 | 29.11.2023 | objednávka | Objednávka 18-2023 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš |
0,00 € | |
| 174/2023 | 22.11.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
| 173/2023 | 20.11.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 845,24 € | |
| 172/2023 | 20.11.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 399,47 € | |
| 170/2023 | 15.11.2023 | faktúra | Nájom pozemkov | PS Bývalí urbárnici – vlastníci lesa, Lipt. Kľačany | 50,00 € | |
| 169/2023 | 13.11.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € | |
| 168/2023 | 06.11.2023 | faktúra | Odstránenie koreňových sústav | STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo | 974,40 € | |
| 167/2023 | 08.11.2023 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 Lipt. Mikuláš | 90,00 € | |
| 166/2023 | 08.11.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 165/2023 | 07.11.2023 | faktúra | Zemné práce | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 554,16 € | |
| 164/2023 | 06.11.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 10/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 163/2023 | 02.11.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 162/2023 | 02.11.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 161/2023 | 02.11.2023 | faktúra | Preprava Likavka-L. Kľačany | ARRIVA Liorbus, J. Kačku 1, 034 95 Likavka | 220,00 € | |
| 160/2023 | 31.10.2023 | faktúra | Súprava betónových kvetináčov | ekoDEA&Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, 821 02 Bratislava | 750,00 € | |
| 159/2023 | 30.10.2023 | faktúra | Vodovodná rúra | VODOSHOP, s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad | 291,70 € | |
| 158/2023 | 30.10.2023 | faktúra | Skladaná mapa | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 | 174,00 € | |
| 157/2023 | 26.10.2023 | faktúra | Vývoz kontajnera | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 78,88 € | |
| 156/2023 | 24.10.2023 | faktúra | Návrh zadania ÚPN | Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831,02 Bratislava | 6000,00 € | |
| 17/2023 | 24.10.2023 | objednávka | Objednávka 17-2023 | STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 029 01 Námestovo | 0,00 € | |
| 16/2023 | 23.10.2023 | objednávka | Objednávka 16-2023 | ARRIVA Liorbus, J. Kačku 1, 034 95 Likavka | 0,00 € | |
| 155/2023 | 23.10.2023 | faktúra | Vývoz kontajnerov | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 199,30 € | |
| 154/2023 | 23.10.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 936,09 € | |
| 153/2023 | 23.10.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 52,06 € | |
| 15/2023 | 16.10.2023 | objednávka | Objednávka 15-2023 | ekoDEA&Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, 821 02 Bratislava | 0,00 € | |
| 152/2023 | 16.10.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € | |
| 151/2023 | 13.10.2023 | faktúra | Oprava kamerového systému | SoSta, s.r.o., Nábr. 4. apríla 1868/19, 031 01 L. Mikuláš | 60,89 € | |
| 150/2023 | 12.10.2023 | faktúra | Vypracovanie návrhu rekonštrukcie fasády OÚ | Ing. Jozef Kňažek, Borčice 13, 018 53 | 220,00 € | |
| 149/2023 | 09.10.2023 | faktúra | Oprava peletkovej pece | EXPOL TRADE, s.r.o., Šarišská 495/2, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 1201,00 € | |
| 148/2023 | 09.10.2023 | faktúra | Služby požiarnej ochrany 3.Q | Ing. Vratislav Bargár, Červenej Armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice |
50,40 € | |
| 147/2023 | 06.10.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 146/2023 | 03.10.2023 | faktúra | Stavebný materiál | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 337,55 € | |
| 145/2023 | 03.10.2023 | faktúra | Verejné obstarávanie | Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica | 300,00 € | |
| 14/2023 | 02.10.2023 | objednávka | Objednávka 14-2023 | EXPOL TRADE, s.r.o., Šarišská 495/2, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
0,00 € | |
| 144/2023 | 02.10.2023 | faktúra | Montáž, prenájom a demontáž lešenia | RENT TECHNOLOGY, s.r.o., Žiar 500, 032 05 | 3 204,00 € | |
| 143/2023 | 02.10.2023 | faktúra | Oprava strechy obecného úradu | RENT TECHNOLOGY, s.r.o., Žiar 500, 032 05 | 3 960,00 € | |
| 142/2023 | 02.10.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 9/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 141/2023 | 02.10.2023 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 157,92 € | |
| 140/2023 | 02.10.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 139/2023 | 02.10.2023 | faktúra | Kalendár Liptov | BRIZ, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok | 227,76 € | |
| 138/2023 | 02.10.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 137/2023 | 22.09.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,93 € | |
| 136/2023 | 21.09.2023 | faktúra | Oprava fasády obecného úradu | ROTO color, Lazisko 165, 032 11 | 6 623,00 € | |
| 135/2023 | 21.08.2023 | faktúra | Stavebný materiál | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 46,70 € | |
| 134/2023 | 20.09.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 989,63 € | |
| 133/2023 | 19.09.2023 | faktúra | Stavebný dozor | PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra | 998,40 € | |
| 132/2023 | 19.09.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € | |
| 13/2023 | 18.09.2023 | objednávka | Objednávka 13-2023 | Roman Tomčík-ROTO color, Lazisko 165, 032 11 | 0,00 € | |
| 12/2023 | 14.09.2023 | objednávka | Objednávka 12-2023 | RENT TECHNOLOGY, s.r.o., Žiar 500, 032 05 Smrečany | 0,00 € | |
| 131/2023 | 13.09.2023 | faktúra | Volebná zástena | Ján Veťka, Lipt. Kľačany 175, 032 14 | 180,00 € | |
| 130/2023 | 11.09.2023 | faktúra | Montážna plošina | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 48,48 € | |
| 11/2023 | 08.09.2023 | objednávka | Objednávka 11-2023 | PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra | 0,00 € | |
| 129/2023 | 08.09.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 128/2023 | 08.09.2023 | faktúra | Vlajka EU | Ľuboš Dulík, Lúčky 034 82 | 18,50 € | |
| 127/2023 | 04.09.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 126/2023 | 04.09.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 09/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 125/2023 | 04.09.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 8/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 124/2023 | 28.08.2023 | faktúra | .sk doména | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 17,88 € | |
| 123/2023 | 25.08.2023 | faktúra | Reprodukovaná hudba | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava | 36,24 € | |
| 122/2023 | 25.08.2023 | faktúra | Hosting | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 51,71 € | |
| 121/2023 | 25.08.2023 | faktúra | Letecká fotomapa | CBS, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 | 94,80 € | |
| 120/2023 | 24.08.2023 | faktúra | Upgrade ESET | InWell, Revolučná 152/5, 031 05 Liptovský Mikuláš | 24,43 € | |
| 119/2023 | 22.08.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,94 € | |
| 118/2023 | 21.08.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 7/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 117/2023 | 21.08.2023 | faktúra | Audítorské práce | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 B. Bystrica | 850,00 € | |
| 116/2023 | 21.08.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 43,20 € | |
| 115/2023 | 21.08.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 993,33 € | |
| 114/2023 | 21.08.2023 | faktúra | Termosky pre seniorov | IPATEX, s.r.o., Za Havlovci 1814, 03101 Lipt. Mikuláš | 821,04 € | |
| 113/2023 | 08.08.2023 | faktúra | Verejné obstarávanie | Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica |
300,00 € | |
| 112/2023 | 07.08.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 111/2023 | 01.08.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 110/2023 | 01.08.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 08/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 13/2023 | 01.08.2023 | zmluva | Zmluva o nájme | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 032 14 | 0,00 € | |
| 109/2023 | 31.07.2023 | faktúra | Nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava | 74,69 € | |
| 108/2023 | 28.07.2023 | faktúra | Kontrola hydrantov a prístrojov | HASMAT LM s.r.o., Tehliarska 311/1, 031 05 Lipt. Mikuláš | 32,10 € | |
| 107/2023 | 27.07.2023 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
90,00 € | |
| 106/2023 | 25.07.2023 | faktúra | Likvidácia ČOV | LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš | 1123,91 € | |
| 105/2023 | 25.07.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,92 € | |
| 104/2023 | 20.07.2023 | faktúra | Letecká fotografia | CBS, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 | 61,20 | |
| 103/2023 | 20.07.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 907,67 € | |
| 102/2023 | 17.07.2023 | faktúra | Zemné práce | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 1413,60 € | |
| 101/2023 | 14.07.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
21,60 € | |
| 100/2023 | 12.07.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 99/2023 | 10.07.2023 | faktúra | Preplatok vody | LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš | -342,62 € | |
| 98/2023 | 07.07.2023 | faktúra | Autobusová zastávka | ZASTÁVKY CZ, spol. s.r.o., SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom |
2010,00 € | |
| 10/2023 | 04.07.2023 | objednávka | Objednávka 10-2023 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš |
0,00 € | |
| 97/2023 | 03.07.2023 | faktúra | Služby požiarnej ochrany | Ing. Vratislav Bargár, Červenej Armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice |
50,40 € | |
| 96/2023 | 03.07.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 95/2023 | 03.07.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 07/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 94/2023 | 03.07.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 93/2023 | 03.07.2023 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 157,92 € | |
| 92/2023 | 03.07.2023 | faktúra | Kominárske práce | Kominárstvo Ružomberok, Na Kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín |
387,84 € | |
| 9/2023 | 27.06.2023 | objednávka | Objednávka 9-2023 | IPATEX, s.r.o., Za Havlovci 1814, 031 01 Lipt. Mikuláš |
0,00 € | |
| 91/2023 | 26.06.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
| 90/2023 | 26.06.2023 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 348,80 € | |
| 89/2023 | 20.06.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1388,11 € | |
| 88/2023 | 15.06.2023 | faktúra | Nožnicový stan | MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 L. Mikuláš | 239,00 € | |
| 87/2023 | 14.06.2023 | faktúra | Suchý betón | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 36,48 € | |
| 86/2023 | 14.06.2023 | faktúra | Mapa Nízke Tatry Chopok | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 | 294,00 € | |
| 85/2023 | 14.06.2023 | faktúra | Obnova web stránky | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2180,88 € | |
| 84/2023 | 13.06.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
43,20 € | |
| 83/2023 | 09.06.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 82/2023 | 08.06.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 81/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Rohovníky a doplnky na OÚ | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
82,67 € | |
| 80/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 5/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 79/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 78/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 6/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 77/2023 | 31.05.2023 | faktúra | Snem SZMOS | ZMOL, Štúrova 1989, 031 42 Lipt. Mikuláš | 150,00 € | |
| 9/2023 | 31.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
| 11/2023 | 31.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
| 10/2023 | 31.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
| 7/2023 | 30.05.2023 | objednávka | Objednávka | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica |
300,00 € | |
| 76/2023 | 25.05.2023 | faktúra | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 851 07 Bratislava | 284,40 € | |
| 75/2023 | 22.05.2023 | faktúra | Nákup a oprava el. zásobník | Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, 032 14 | 797,02 € | |
| 74/2023 | 22.05.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,96 € | |
| 73/2023 | 19.05.2023 | faktúra | Kontrola hydrantov a has. prístrojov | HASMAT LM s.r.o., Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš |
192,24 € | |
| 72/2023 | 19.05.2023 | faktúra | Podlaha na OÚ | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
354,20 € | |
| 71/2023 | 17.05.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
43,20 € | |
| 70/2023 | 17.05.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 939,60 € | |
| 6/2023 | 16.05.2023 | objednávka | Objednávka | SIVEX, s. r. o. Bzovická 30, 851 07 Bratislava |
0,00 € | |
| 69/2023 | 15.05.2023 | faktúra | Odborná publikácia | SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice | 34,40 € | |
| 68/2023 | 15.05.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 67/2023 | 11.05.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 66/2023 | 10.05.2023 | faktúra | Asfaltový recyklát | ASFALTY, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
540,00 € | |
| 8/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
| 7/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
| 6/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
| 5/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
| 65/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 4/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 64/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 5/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 63/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 62/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
90,00 € | |
| 61/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Stavebný materiál | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 81,84 € | |
| 60/2023 | 26.04.2023 | faktúra | Zemné práce | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 1919,04 € | |
| 59/2023 | 24.04.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
| 58/2023 | 20.04.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1153,39 € | |
| 57/2023 | 20.04.2023 | faktúra | Komunálny odpad-VO kontajnery | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 319,90 € | |
| 56/2023 | 17.04.2023 | faktúra | Členský príspevok | ZMOS, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš | 37,10 € | |
| 55/2023 | 17.04.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
21,60 € | |
| 54/2023 | 14.04.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 53/2023 | 11.04.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 52/2023 | 05.04.2023 | faktúra | Služby požiarnej ochrany 1.Q | Ing. Vratislav Bargár, Červenej Armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice |
50,40 € | |
| 51/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
157,92 € | |
| 50/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 3/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
| 49/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
| 48/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
| 47/2023 | 23.03.2023 | faktúra | Poklop na ČOV | M+M PREFA s.r.o., Vyšné fabriky, 033 01 L. Hrádok | 2340,00 € | |
| 46/2023 | 23.03.2023 | faktúra | Oprava dverí | Slovekon-Tibor Feketík, Dúbrava 313, 032 12 | 156,00 € | |
