Zmluvy a faktúry za rok 2023
Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2023 | 14.09.2023 | objednávka | Objednávka 12-2023 | RENT TECHNOLOGY, s.r.o., Žiar 500, 032 05 Smrečany | 0,00 € | |
11/2023 | 08.09.2023 | objednávka | Objednávka 11-2023 | PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra | 0,00 € | |
13/2023 | 01.08.2023 | zmluva | Zmluva o nájme | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 032 14 | 0,00 € | |
10/2023 | 04.07.2023 | objednávka | Objednávka 10-2023 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš |
0,00 € | |
9/2023 | 27.06.2023 | objednávka | Objednávka 9-2023 | IPATEX, s.r.o., Za Havlovci 1814, 031 01 Lipt. Mikuláš |
0,00 € | |
91/2023 | 26.06.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
90/2023 | 26.06.2023 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin | 348,80 € | |
89/2023 | 20.06.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1388,11 € | |
88/2023 | 15.06.2023 | faktúra | Nožnicový stan | MUTTON s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 L. Mikuláš | 239,00 € | |
87/2023 | 14.06.2023 | faktúra | Suchý betón | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 36,48 € | |
86/2023 | 14.06.2023 | faktúra | Mapa Nízke Tatry Chopok | VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 | 294,00 € | |
85/2023 | 14.06.2023 | faktúra | Obnova web stránky | FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2180,88 € | |
84/2023 | 13.06.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
43,20 € | |
83/2023 | 09.06.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
82/2023 | 08.06.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
81/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Rohovníky a doplnky na OÚ | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
82,67 € | |
80/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 5/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
79/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
78/2023 | 01.06.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 6/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
77/2023 | 31.05.2023 | faktúra | Snem SZMOS | ZMOL, Štúrova 1989, 031 42 Lipt. Mikuláš | 150,00 € | |
9/2023 | 31.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
11/2023 | 31.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
10/2023 | 31.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
7/2023 | 30.05.2023 | objednávka | Objednávka | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica |
300,00 € | |
76/2023 | 25.05.2023 | faktúra | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 851 07 Bratislava | 284,40 € | |
75/2023 | 22.05.2023 | faktúra | Nákup a oprava el. zásobník | Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, 032 14 | 797,02 € | |
74/2023 | 22.05.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,96 € | |
73/2023 | 19.05.2023 | faktúra | Kontrola hydrantov a has. prístrojov | HASMAT LM s.r.o., Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš |
192,24 € | |
72/2023 | 19.05.2023 | faktúra | Podlaha na OÚ | MODOM PODLAHE spol. s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
354,20 € | |
71/2023 | 17.05.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
43,20 € | |
70/2023 | 17.05.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 939,60 € | |
6/2023 | 16.05.2023 | objednávka | Objednávka | SIVEX, s. r. o. Bzovická 30, 851 07 Bratislava |
0,00 € | |
69/2023 | 15.05.2023 | faktúra | Odborná publikácia | SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 040 01 Košice | 34,40 € | |
68/2023 | 15.05.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
67/2023 | 11.05.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
66/2023 | 10.05.2023 | faktúra | Asfaltový recyklát | ASFALTY, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
540,00 € | |
8/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
7/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
6/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
5/2023 | 02.05.2023 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca), 03214 | 0,00 € | |
65/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 4/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
64/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 5/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
63/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
62/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Vypracovanie evidencie odpadov | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
90,00 € | |
61/2023 | 02.05.2023 | faktúra | Stavebný materiál | Staviválubela s.r.o., Ľubeľa 419, 032 14 | 81,84 € | |
60/2023 | 26.04.2023 | faktúra | Zemné práce | DOPstav s.r.o., Ľubeľa 76, 032 14 | 1919,04 € | |
59/2023 | 24.04.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
58/2023 | 20.04.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 1153,39 € | |
57/2023 | 20.04.2023 | faktúra | Komunálny odpad-VO kontajnery | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 319,90 € | |
56/2023 | 17.04.2023 | faktúra | Členský príspevok | ZMOS, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš | 37,10 € | |
55/2023 | 17.04.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
21,60 € | |
54/2023 | 14.04.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
53/2023 | 11.04.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
52/2023 | 05.04.2023 | faktúra | Služby požiarnej ochrany 1.Q | Ing. Vratislav Bargár, Červenej Armády 951/5, 039 01 Turčianske Teplice |
50,40 € | |
51/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
157,92 € | |
50/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 3/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
49/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
48/2023 | 03.04.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
47/2023 | 23.03.2023 | faktúra | Poklop na ČOV | M+M PREFA s.r.o., Vyšné fabriky, 033 01 L. Hrádok | 2340,00 € | |
46/2023 | 23.03.2023 | faktúra | Oprava dverí | Slovekon-Tibor Feketík, Dúbrava 313, 032 12 | 156,00 € | |
45/2023 | 22.03.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
44/2023 | 20.03.2023 | faktúra | Školenie BOZP | Ing. Jozef Hollý, Krivánska 13, 974 11 Banská Bystrica | 50,00 € | |
43/2023 | 17.03.2023 | faktúra | Žalúzie na OÚ | Martin Danaj, Dúbrava 308, 032 12 | 304,00 € | |
42/2023 | 17.03.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
43,20 € | |
41/2023 | 17.03.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 808,13 € | |
40/2023 | 15.03.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
39/2023 | 10.03.2023 | faktúra | Doplnenie krojov | Iveta Stráňavská, Okružná 150/28, 022 04 Čadca | 240,00 € | |
38/2023 | 10.03.2023 | faktúra | Oprava pračkový a poist. ventil | Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, 032 14 | 120,96 € | |
5/2023 | 06.03.2023 | objednávka | Objednávka | ASFALTY, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 213 029 01 Námestovo |
0,00 € | |
37/2023 | 06.03.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
36/2023 | 02.03.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 2/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
35/2023 | 01.03.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
34/2023 | 01.03.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
4/2023 | 24.02.2023 | objednávka | Objednávka | M+M Prefa s.r.o. Vyšné fabriky 03301 Liptovský Hrádok |
0,00 € | |
25/2023 | 23.02.2023 | faktúra | Záchranné snehové práce | Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, 034 82 | 2772,00 € | |
24/2023 | 22.02.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,93 € | |
23/2023 | 21.02.2023 | faktúra | Pelety do KD | ekoLiptovs, s.r.o., Kráľova Lehota 276, 032 33 | 390,00 € | |
22/2023 | 21.02.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
21,60 € | |
3/2023 | 21.02.2023 | objednávka | Objednávka | M+M Prefa s.r.o. Vyšné fabriky 03301 Liptovský Hrádok |
0,00 € | |
2/2023 | 20.02.2023 | objednávka | Objednávka | Zastávky CZ, spol. s.r.o. SNP 597/145 965 01 Žiar nad Hronom |
0,00 € | |
21/2023 | 18.02.2023 | faktúra | Vedenie majetkového účtu | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 | 210,00 € | |
20/2023 | 17.02.2023 | faktúra | Smetné nádoby na plasty | Obec Partizánska Ľupča 417, 032 15 | 810,00 € | |
19/2023 | 17.02.2023 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš | 926,34 € | |
18/2023 | 15.02.2023 | faktúra | Kancelárske potreby | CONNECT, Kráľovský Brod č. 56, 925 41 | 15,61 € | |
17/2023 | 15.02.2023 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
16/2023 | 08.02.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 22,43 € | |
15/2023 | 08.02.2023 | faktúra | Oprava verného osvetlenia | Jozef Urban-UNI SERVIS, Ľubeľa 525, 032 14 | 317,40 € | |
1/2023 | 06.02.2023 | objednávka | Objednávka | Peter Hric autodoprava, Lúčky 335 034 82 Lúčky | 0,00 € | |
14/2023 | 06.02.2023 | faktúra | Zimná údržba ciest | Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, 034 82 | 673,20 € | |
13/2023 | 01.02.2023 | faktúra | Vedenie účtovníctva 1/2023 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Lipt. Mikuláš |
300,00 € | |
12/2023 | 01.02.2023 | faktúra | Paušálny poplatok | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
10,00 € | |
11/2023 | 01.02.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 2/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € | |
10/2023 | 01.02.2023 | faktúra | Výmena sprchovej batérie | Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, 032 14 | 69,06 € | |
9/2023 | 01.02.2023 | faktúra | Výmena el. ohrievača | Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, 032 14 | 391,44 € | |
8/2023 | 31.01.2023 | faktúra | Odmeny umelcom | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | 38,40 € | |
7/2023 | 23.01.2023 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO-Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš |
43,20 € | |
6/2023 | 23.01.2023 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 51,90 € | |
5/2023 | 23.01.2023 | faktúra | Základná fotomapa | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 | 144,00 € | |
4/2023 | 20.01.2023 | faktúra | Zhotovenie 360 leteckej fotky | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 | 93,60 € | |
3/2023 | 16.01.2023 | faktúra | Zabez. plnenia úloh DHZ | Obec Ľubeľa, Obecný úrad 346, 032 14 Ľubeľa | 200,00 € | |
2/2023 | 03.01.2023 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
140,00 € | |
1/2023 | 03.01.2023 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Osobnyudaj.sk, Nám. osloboditeľov 3/A, Košice | 34,80 € |